深圳市凯奇锋科技有限公司-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2021年11月23日 数码回收网 努比亚 废旧二手手机回收报价单
型号 开机屏好 开机屏坏未拆标 不开机 废板 点数
努比亚X 350 200 140 65 *
努比亚 Play 5G 360 260 150 80 *
红魔Mars 350 250 90 70 *
红魔5s 400 250 90 70 *
红魔3s 400 180 90 70 *
红魔3 400 180 100 70 *
红魔2 400 300 120 70 *
红魔1 300 260 120 70 *
红魔 5G 750 350 90 70 *
Z20 350 180 90 70 *
Z18 300 150 90 65 *
Z18 mini 110 90 60 55 *
Z17 minis 75 75 75 75 *
Z17 mini 55 55 55 55 *
Z17 120 50 50 50 *
Z17s 65 65 65 65 *
Z11 minis 60 60 60 60 *
Z11 mini 55 55 55 55 *
Z11 max 55 55 55 55 *
Z11 60 60 60 35 *
Z9 mini 18 18 18 18 *
Z9 max 18 18 18 18 *
Z7 mini 18 18 18 18 *
Z7 max 18 18 18 18 *
Z5 mini 18 18 18 18 *
X6 20 20 20 20 *
v18 65 65 65 65 *
S5s mini 20 20 20 20 *
n3 60 60 60 60 *
努比亚N2 80 55 55 30 *
N1 65 65 65 65 65
M2 80 60 60 35 *
513银色 60 25 25 25 *
513j 60 50 50 50 *
531 180 145 70 70 *
512 18 18 18 18 *
511 40 35 35 30 *
508 18 18 18 18 *
507 18 18 18 18 *
505 18 18 18 18 *
502 18 18 18 18 *
403 18 18 18 18 *
402 18 18 18 18 *
努比亚点数 40 40 40 40 40
努比亚Z7 **** 20
红魔6spro 800 540 180 90 *
503 18 18 18 18 *
联系客服
X