深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2025年12月08日 数码回收网 VIVO 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
X Fold 5 5G 6000 5850 5600 4450 4300 3150
X Fold 3 Pro5G 4750 4550 4400 3200 3050 1350
X Fold 3 5G 4000 3800 3650 2550 2450 900
X FIip 5G 1550 1450 1350 650 600 200
X Fold2 5G 2600 2500 2400 1500 1400 550
X300 pro 5G摄影师版 5300 5150 4950 4150 4000 3250
X300 pro 5G 4800 4650 4450 3800 3650 2900
X Note 5G 1100 1050 1000 600 550 250
X300 5G 3950 3800 3650 3150 3000 2550
X Fold 5G 1800 1700 1600 1100 1050 400
X Fold+5G 1850 1750 1650 1150 1050 450
X200 Ultra 5G摄影师版 5100 4950 4800 4100 3950 2750
X200 Ultra 5G卫星通信版 4600 4450 4300 3700 3550 2450
X200 Ultra 5G 4250 4100 3950 3350 3200 2300
X200 Pro 5G 卫星通信版 3100 3000 2850 2400 2300 1500
X200 Pro 5G 3050 2950 2800 2350 2250 1450
X200S 5G 2900 2800 2700 2200 2100 1600
X200 Pro mini 5G 2750 2650 2550 2150 2050 1500
X100S Pro 5G 2200 2100 2000 1550 1450 1200
X200 5G 2450 2350 2250 1900 1800 1050
X100 Ultra 5G 3100 3000 2900 2250 2150 1500
X100 Pro 5G 2000 1900 1800 1450 1350 1150
X100S 5G 1950 1850 1750 1400 1300 1150
X100 5G 1850 1750 1650 1350 1250 1000
X100 5G LPDDR5T版 1900 1800 1700 1400 1300 1050
X90 Pro+5G 1350 1250 1150 950 850 400
X90 Pro 5G 1100 1050 1000 800 750 550
X90S 5G 1100 1050 1000 800 750 650
X90 5G 1050 1000 950 750 700 600
X80Pro 天玑9000版 5G 900 850 800 600 550 250
X80Pro 5G 850 800 750 550 500 250
X80 5G 800 750 700 500 450 320
X70 PRO+5G 720 670 620 500 450 230
X70 PRO 5G 600 550 500 360 330 200
X70t 5G 410 380 350 270 240 190
X70 5G 430 400 370 300 270 200
X60 PRO+ 5G 460 430 400 310 280 110
X60t Pro+ 390 390 360 290 260 180
X60 PRO 5G 360 360 330 270 240 100
X60 曲屏版 330 330 300 250 220 70
X60 5G 310 310 280 250 220 100
X60t 230 230 200 160 130 100
X50 PRO + 5G 380 380 350 260 230 120
X50 PRO 5G 310 310 280 230 200 90
X50 5G 260 260 230 200 170 100
X30 PRO 5G 260 260 230 190 160 70
X30 5G 230 230 200 160 130 70
X27 PRO 240 240 210 170 140 100
X27 200 200 170 140 110 70
X23 幻彩版 220 190 160 120 90 70
X23 240 210 180 120 90 70
X21UD屏幕指纹 0 0 0 0 0 0
X21A 0 0 0 0 0 0
X21S 0 0 0 0 0 0
X21i 0 0 0 0 0 0
X20PIUSA/UD 170 0 0 0 0 0
X20PIUSA 160 0 0 0 0 0
X20A 0 0 0 0 0 0
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
NEX 3S 5G 580 550 500 450 420 110
NEX 3 5G 530 500 450 400 370 80
NEX 3 4G 430 400 350 300 270 50
NEX 双面屏 330 300 270 180 150 80
NEX S 300 270 240 210 180 100
NEX A 250 220 190 160 130 60
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
S30 Pro mini 5G 1950 1850 1750 1450 1350 1100
S30 5G 1550 1450 1350 1150 1050 600
S20Pro 5G 1700 1600 1500 1200 1100 700
S20 5G 1150 1100 1050 850 800 550
S19 Pro 5G 1200 1150 1100 850 800 650
S19 5G 1100 1050 1000 800 750 650
S18 Pro 5G 1050 1000 950 750 700 550
S18 5G 950 900 850 650 600 500
S18e 5G 700 650 600 500 450 300
S17 PRO 5G 850 800 750 530 500 300
S17 5G 730 700 650 460 430 300
S17t 5G 680 650 600 440 410 270
S17e 5G 510 480 450 330 300 160
S16 Pro 5G 650 620 590 460 430 220
S16 5G 620 590 560 420 390 210
S16e 5G 400 370 340 300 270 200
S15 Pro 5G 530 500 470 350 320 150
S15 5G 480 450 420 350 320 210
S15e 5G 370 340 310 280 250 170
S12 Pro 5G 410 410 380 310 280 100
S12 5G 380 380 350 290 260 170
S10 Pro 5G 380 380 350 270 240 120
S10 5G 350 350 320 270 240 120
S10e 5G 280 280 250 220 190 100
S9 5G 310 310 280 250 220 120
S9e 5G 260 260 230 200 170 100
S7 5G 260 260 230 200 170 120
S7t 210 210 180 150 120 100
S7e (5G) 240 260 230 180 150 70
S7e 活力版(5G) 220 220 190 160 130 90
S6 5G 220 220 200 170 150 80
S5 320 290 260 210 190 100
S1Pro 240 220 190 130 120 90
S1 190 170 150 130 100 90
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Z6 5G 330 300 270 190 160 110
Z5 240 220 190 160 140 100
Z5X 210 190 170 140 120 90
Z5i 190 170 150 120 100 80
Z3i 150 130 110 90 70 50
Z3 170 150 130 110 90 70
U3 170 150 130 110 90 70
U3X 150 130 110 90 70 50
U1 150 130 110 90 70 50
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Y78+ t1版 5G 300 300 270 210 180 130
Y78 t1版 5G 380 380 350 290 260 230
Y78m t1版 5G 350 350 320 270 240 210
Y77e t1版 5G 260 260 230 200 170 140
Y76s t1版 5G 310 310 280 240 210 180
Y53s t1版 210 210 190 160 140 110
Y53s t2版 230 230 210 180 160 130
Y52S t1版 190 190 170 140 120 90
Y31S t1版 240 190 170 140 120 90
Y31S t2版 180 180 160 130 110 90
Y10 t2版 220 220 200 170 150 110
Y100+5G 330 300 270 210 180 130
Y500 pro 5G 1550 1450 1350 1150 1050 900
Y500 5G 1050 1000 950 750 700 600
Y300 pro+ 5G 1050 1000 950 800 750 650
Y300 GT 5G 1000 950 900 720 670 550
Y300 pro 5G 780 730 680 550 520 450
Y300 5G 700 670 640 480 450 400
Y300 i 5G 650 620 590 460 430 380
Y300 t 5G 620 590 560 430 400 330
Y200 GT 5G 800 750 700 530 500 350
Y10 t1版 190 190 170 140 120 90
Y200+ 5G 600 570 540 410 380 310
Y200 5G 670 640 590 460 430 330
Y200i 5G 620 590 560 430 400 350
Y36 5G 430 430 400 350 320 290
Y100t 5G 530 500 470 380 350 300
Y200t 5G 570 540 510 400 370 280
Y36i 5G 190 190 160 130 100 70
Y100i 5G 470 440 410 360 330 280
Y12 280 250 220 160 130 100
Y100i 5G 长续航班 440 410 380 330 300 250
Y36t4G 210 210 180 150 120 90
Y100 5G 580 550 520 400 370 250
Y55t 5G 250 250 230 200 180 140
Y78m 5G 400 370 340 290 260 230
Y33t 4G 180 180 150 120 100 80
Y77t 5G 330 330 300 270 240 210
Y11 4G 250 220 190 130 100 70
Y78t 5G 440 410 380 310 280 210
Y78+5G 460 430 400 330 300 210
Y71t 240 240 210 160 130 100
Y50 5G 550 520 490 400 370 280
Y50m 5G 550 520 490 400 370 280
Y53S 210 210 190 160 140 110
Y78 5G 420 390 360 310 280 210
Y37 5G 400 400 370 320 290 260
Y50 230 200 170 140 110 80
Y37 Pro 5G 500 470 440 360 330 280
Y35+5G 380 380 350 260 230 200
Y36c 5G 360 360 330 280 250 200
Y37m 5G 380 380 350 300 270 230
Y36s 5G 280 280 250 220 190 160
Y37c4G 250 250 220 180 150 100
Y36m 5G 410 410 380 310 280 250
Y35m+5G 290 290 260 210 180 130
Y35m 5G 240 240 210 180 160 130
Y35 5G 270 270 240 210 180 130
Y53t 5G 230 230 210 180 160 130
Y52t 5G 210 210 190 160 140 110
Y73t 5G 310 310 280 240 210 140
Y77 e 5G 310 310 280 250 220 190
Y33e 5G 180 180 150 120 100 80
Y32t 4G 240 220 190 160 130 110
Y77 5G 350 350 320 290 260 160
Y72t 260 260 230 180 150 120
Y32 4G 230 210 180 130 120 100
Y55 S 270 270 250 200 180 120
Y76S 5G 290 290 260 210 180 150
Y75S 5G 290 290 260 210 180 130
Y74S 5G 240 240 210 180 150 110
Y52S 190 190 170 140 120 90
Y33S 250 250 220 190 170 150
Y31S 5G 240 210 180 140 110 90
Y31S标准版 260 230 200 150 120 100
Y73S 220 220 190 160 130 80
Y70t 220 220 190 130 110 70
Y70S 5G 200 200 170 130 110 70
Y51S 5G 150 150 130 100 80 50
Y30 2021款活力版 220 200 180 150 130 90
Y30 2021款 240 220 200 170 150 110
Y30 2020款标准版 190 170 150 120 90 70
Y30 2020款 220 200 180 150 120 100
Y3S 180 160 140 110 90 60
Y5 S 230 200 170 140 110 80
Y50t 210 180 150 120 100 70
Y30g 210 190 170 140 120 100
Y97A 170 150 130 110 90 70
Y9S 250 220 190 150 130 90
Y37c 4G 280 250 220 180 150 120
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
T2X 320 320 290 240 210 130
T1 300 300 270 240 210 160
T1X 210 210 180 150 120 90
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
G2 5G 0 0 0 0 0 0
G1 5G 0 0 0 0 0 0
联系客服
X