深圳市凯奇锋科技有限公司-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2023年02月04日 数码回收网 华为 废旧二手手机回收报价单
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
Mate40E 1800 1800 800 500 350 180 90
Mate40PRO+ 3300 3300 1800 1300 600 200 80
Mate40PRO 5G 2700 2500 1800 1300 600 200 80
Mate40PRO 4G 2300 2000 1200 1000 500 200 80
Mate40 Rs保时捷 5000 4500 3000 700 500 200 80
Mate40 2300 2000 1200 800 400 200 80
Mate30RS保时捷 1300 1100 700 400 150 80 80
Mate30Epro 5G 1300 1100 350 240 150 80 80
Mate30pro 5G 1000 1000 550 300 150 80 80
Mate30pro 4G 900 900 260 260 150 80 80
Mate30 5G 600 600 400 330 150 80 80
Mate30 4G 450 450 280 240 150 80 80
mate xs 5G 1500 180 180 180 180 80 80
Mate X2 5G 1600 1300 1300 1300 1300 300 80
Mate X 5G 800 120 120 120 120 80 80
Mate20x 5G 700 190 190 190 190 60 60
Mate20x 500 500 110 110 110 60 60
Mate20 Rs保时捷 500 550 350 300 150 60 60
Mate20 pro(8+128/8+256) 500 500 260 260 190 60 60
Mate20 pro(6+128) 450 450 160 160 160 60 60
Mate10pro 180 180 70 70 70 35 35
Mate10 70 70 70 70 70 35 35
Mate9 pro 45 45 45 45 45 45 45
Mate8(4+64) 80 35 35 35 35 35 35
Mate8(3+32) 65 25 25 25 25 25 20
Mates 40 40 25 25 25 25 25
MateRs 60 60 60 60 60 60 60
Mate20 (6+64) 140 140 140 140 100 35 35
Mate20 (6+128) 200 200 200 200 100 35 35
Mate9保时捷版 45 45 45 45 45 35 35
Mate9 60 60 60 * 60 35 35
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
P50 1800 1500 900 600 300 200 80
P40 pro 1800 1600 500 500 300 190 80
P40 5G 1300 1300 600 300 200 80 80
P40 4G 1100 1100 500 260 200 80 80
P30 pro 700 700 450 150 150 70 70
P30(8+256) 650 650 350 350 350 80 80
P30(8+128) 540 540 280 280 190 80 80
P30(6+128/8+64) 450 450 220 220 180 80 80
P20pro 280 280 120 120 120 40 40
P20 130 130 130 130 130 40 40
P10 plus 70 70 70 70 70 40 40
P10 70 70 70 70 70 40 40
P9 plus 55 55 35 35 35 35 35
P9(4+64) 60 60 60 60 60 40 40
P9(3+32) 50 50 50 50 50 50 20
p50pocket 2000 300 300 300 300 90 70
P40 pro+ 1800 1500 500 500 300 190 80
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
HI Nova9 Pro 900 800 400 300 200 120 90
HI Nova9 800 600 300 260 150 100 90
Nova9 Pro 800 700 400 300 200 90 90
Nova9 800 600 300 260 150 90 90
Nova8 se 600 600 200 200 190 80 80
Nova8 Pro 5G 600 600 300 200 130 90 90
Nova8 400 400 260 260 180 90 90
Nova8 SE 活力版 200 200 180 180 130 80 80
Nova7se 280 280 280 280 180 80 80
Nova7 Pro 5G 650 400 400 400 200 80 80
Nova7 5G 600 600 280 240 180 80 80
Nova6 SE 240 240 240 240 130 80 80
Nova6 5G 280 280 280 280 110 80 80
Nova6 4G 240 240 240 240 90 80 80
Nova5z 130 130 130 130 100 40 40
Nova5i(8+128) 180 180 180 180 100 80 80
Nova5i(6+128) 160 160 160 160 100 70 70
Nova5i pro 160 160 160 160 100 70 70
Nova5 pro 370 370 220 220 220 70 70
Nova5 330 330 160 160 160 80 80
Nova4(8+128) 180 180 180 180 130 60 60
Nova4(6+128) 170 170 170 170 130 55 55
Nova4e 200 200 200 200 130 80 80
Nova3(6+128) 120 120 120 120 120 55 55
Nova3(6+64) 120 120 120 120 120 55 55
Nova3i 100 100 100 100 100 40 40
Nova3e 110 110 110 110 80 40 40
Nova2s 65 65 65 65 65 40 40
Nova2 plus 80 80 80 80 80 40 40
Nova2 55 55 55 55 55 40 40
Nova青春 80 80 80 80 80 40 40
Nova(4+64) 55 55 55 55 55 55 55
Nova(3+32) 40 40 40 40 40 40 40
HI Nova9 se 300 260 260 200 130 80 80
nova10 1100 1000 600 500 180 90 90
nova10pro 900 800 550 400 180 90 90
nova9se 800 600 280 260 130 90 90
Nova8 Pro 5G 600 600 300 200 130 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
优畅享50Pro 180 160 160 160 80 60 60
优畅享20 plus 120 120 120 120 55 55 55
优畅享30e 60 60 60 60 60 60 60
智选s7pro+ 400 400 160 160 160 80 70
优畅享20 60 60 60 60 60 60 60
智选s7pro 160 160 160 160 130 70 70
智选s7 150 150 150 150 80 50 50
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
NEX US 80 1 30 30 30 30 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀70 900 800 400 350 180 90 90
荣耀60 Pro 700 700 350 280 180 80 80
荣耀20青春(4+64、6+64) 200 200 60 60 60 60 60
荣耀20青春(6+128、8+128) 200 200 120 120 120 60 60
荣耀9x(6+64) 160 160 160 160 80 80 80
荣耀9x(4+64) 130 130 130 130 80 80 80
荣耀x40i 500 350 350 280 280 80 80
荣耀x40 350 350 350 300 180 80 80
荣耀x30MAX 280 280 280 280 130 80 80
荣耀60 SE 500 500 270 270 180 90 80
荣耀60 500 500 270 270 180 90 80
荣耀50 Pro 800 800 550 400 200 90 80
荣耀50(8+256/12+256) 400 400 300 260 190 90 80
荣耀50(8+128) 400 400 260 260 190 90 80
荣耀50 se 300 220 220 220 180 80 80
荣耀30 Pro+ 260 260 260 260 130 80 80
荣耀30 Pro 260 260 260 260 130 80 80
荣耀30 560 560 280 280 280 80 80
荣耀30青春 220 220 220 220 130 80 80
荣耀30s 240 240 240 200 130 80 80
荣耀20pro 260 260 260 260 180 60 60
荣耀20(8+256) 260 260 260 260 100 60 60
荣耀20(6+128/8+128) 220 220 220 220 130 60 60
荣耀20s 170 170 170 170 170 40 40
荣耀20i 100 100 100 100 100 60 60
荣耀10 100 100 100 100 100 40 40
荣耀10青春 100 100 100 100 100 60 60
荣耀9x pro(8+256) 280 280 280 280 120 80 80
荣耀9x pro(8+128) 220 220 220 220 120 80 80
荣耀9x(8+128) 220 220 200 200 120 80 80
荣耀9x(6+128) 220 220 200 200 120 80 80
荣耀9i 70 70 70 70 70 40 40
荣耀9 80 80 80 80 80 40 40
荣耀9青春 65 65 65 65 65 40 40
荣耀 Note8 30 30 30 30 30 30 30
荣耀8青春 65 65 65 65 65 40 40
荣耀8X(6+128) 105 105 105 105 105 60 60
荣耀8X(4+64/4+128/6+64) 105 105 105 105 105 60 60
荣耀8 65 65 65 65 65 40 25
荣耀V40 500 500 260 260 260 90 80
荣耀V40 轻奢版 500 500 240 240 240 90 80
荣耀V30 pro 550 550 400 300 260 90 90
荣耀V30 5G 280 280 280 260 150 90 90
荣耀V20 220 220 220 220 150 40 40
荣耀V10 80 80 80 80 80 40 40
荣耀x30i 180 180 180 180 140 70 70
荣耀x30 350 350 350 350 200 90 80
荣耀x20 260 260 260 260 120 70 70
荣耀x20se 180 180 180 180 120 70 70
荣耀x10(6+128/8+128) 260 260 260 260 130 80 80
荣耀Play6T 280 280 280 280 130 80 80
荣耀Play6T Pro 220 200 200 200 140 80 60
荣耀x10(6+64) 180 180 180 180 130 80 80
荣耀X10MAX 260 260 260 260 130 70 70
荣耀Play5活力版 180 180 180 180 130 60 60
荣耀V9 65 65 65 65 65 60 40
荣耀V8 45 35 35 35 35 35 20
荣耀Play5 400 180 180 180 130 80 80
荣耀Play5T Pro 220 200 200 200 130 90 80
荣耀Play5t活力版 200 150 150 150 100 70 70
荣耀Play5T 180 180 180 180 100 70 70
荣耀Play4t Pro 200 200 100 100 100 100 70
荣耀Play4t 100 100 100 100 100 60 60
荣耀Play4 Pro 200 200 200 200 100 60 60
荣耀Play4 200 200 200 200 100 60 60
荣耀Play3e 70 70 70 70 70 40 25
荣耀Play3 90 90 90 90 90 60 60
荣耀Play(6+64/6+128) 80 80 80 80 80 40 40
荣耀Play(4+64) 80 80 80 80 80 40 40
荣耀Note10 180 180 60 60 60 60 60
荣耀Magic3 Pro 1800 1600 1200 800 800 130 70
荣耀Magic3 900 900 600 400 260 90 70
荣耀Magic2 300 300 140 140 140 70 70
荣耀Magic3至臻版 1800 1600 1200 800 800 130 70
荣耀Magic 35 35 35 35 35 35 35
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
畅玩30 PIUS 280 280 260 200 180 70 70
畅玩30 220 220 220 200 130 70 70
畅玩20 180 180 180 180 130 60 60
畅玩 9a 120 120 120 120 120 55 55
畅玩8x max 70 70 70 70 70 55 55
畅玩8c 120 120 120 120 120 35 35
畅玩20 PRO 160 160 160 160 90 55 55
畅玩8a 90 90 90 90 90 35 35
畅玩8 65 65 65 65 65 40 20
畅玩7x 75 75 75 75 75 40 35
畅玩7c 80 80 80 80 80 35 35
畅玩7a(3+32) 80 80 80 80 80 35 35
畅玩7a(2+32) 55 55 55 55 55 40 20
畅玩6x 65 65 65 65 65 35 35
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
畅享50 550 550 300 250 100 50 50
畅享20se 180 180 180 180 130 55 55
畅享20Pro低配 220 220 220 220 180 55 55
畅享20Pro高配 260 260 260 260 180 55 55
畅享20Plus 220 220 220 220 180 80 80
畅享20 220 220 220 220 120 55 55
畅享10s 200 200 110 110 110 70 55
畅享10plus(6+128/8+128) 210 210 210 210 130 80 80
畅享10plus(4+128) 180 180 180 180 130 80 80
畅享10e 110 110 110 110 110 55 55
畅享10 90 90 90 90 90 55 55
畅享9s 100 100 100 100 100 55 55
畅享9plus 120 120 120 120 120 55 55
畅享9e 90 90 90 90 90 40 35
畅享9 80 80 80 80 80 35 35
畅享8p 70 70 70 70 70 35 35
畅享8e(3+32) 80 80 80 80 80 35 35
畅享8e(2+16) 55 55 55 55 55 25 20
畅享8 80 80 80 80 80 35 35
畅享7s 65 65 65 65 65 65 35
畅享7P 60 60 60 60 60 60 35
畅享6 75 75 30 30 30 30 30
畅享Z 220 220 220 220 130 55 55
畅享max 70 70 70 70 70 55 55
畅享20E 110 110 110 110 110 55 55
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
麦芒11 400 400 300 300 300 80 80
麦芒10 200 200 200 200 120 70 70
麦芒10se 200 200 200 200 130 70 70
麦芒9 180 180 180 180 130 60 60
麦芒8 100 100 100 100 100 60 55
麦芒7 110 110 110 110 110 35 35
麦芒6 70 70 70 70 70 35 35
麦芒5(4+64) 55 55 55 55 55 55 55
麦芒5(3+32) 35 35 35 35 35 35 35
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀畅玩7 55 55 55 55 55 55 20
荣耀畅玩6 45 45 45 45 45 45 20
荣耀畅玩5 15 15 15 15 15 15 15
荣耀V9play 60 60 60 60 60 60 20
荣耀7电信 25 25 25 25 25 25 20
荣耀7i金色 40 40 40 40 40 40 20
荣耀7i白色 40 40 40 40 40 40 20
荣耀7 40 35 35 35 35 35 15
荣耀6p 20 20 20 20 20 20 10
荣耀6 20 20 20 20 20 20 10
麦芒4电信 20 20 20 20 20 20 20
麦芒4 50 50 50 50 50 50 20
畅享8e青春 55 55 55 55 55 55 20
畅享7 55 55 55 55 55 55 20
畅享6S 55 55 55 55 55 55 20
畅享5 海外版 20 20 20 20 20 20 20
畅享5 45 45 45 45 45 45 20
P8青春电信 20 20 20 20 20 20 10
P8青春 20 20 20 20 20 20 20
P8电信 20 20 20 20 20 20 10
P8标配 20 20 20 20 20 20 10
P7电信联通 15 15 15 15 15 15 15
P7移动 15 15 15 15 15 15 15
P7 15 15 15 15 15 15 15
Mate7电信 20 20 20 20 20 20 10
Mate7 20 20 20 20 20 20 10
Mate2 20 20 20 20 20 20 15
Mate1 10 10 10 10 10 10 10
H30-t10 12 12 12 12 12 12 10
H30-u10 12 12 12 12 12 12 10
H30-t00 10 10 10 10 10 10 10
H30 10 10 10 10 10 10 10
HOL 10 10 10 10 10 10 10
Gx1 白色 10 10 10 10 10 10 10
Gx1 金色 20 20 20 20 20 20 20
G9plus 35 35 35 35 35 35 20
G9 40 40 40 40 40 40 20
G7p 35 35 35 35 35 35 20
G750 15 15 15 15 15 15 15
G730 10 10 10 10 10 10 10
G7 20 20 20 20 20 20 10
G621双卡 20 20 20 20 20 20 10
G621单卡 12 12 12 12 12 12 10
G620单卡 12 12 12 12 12 12 10
G620双卡 20 20 20 20 20 20 10
G620s 20 20 20 20 20 20 10
G628 12 12 12 12 12 12 10
G629 12 12 12 12 12 12 10
G610 10 10 10 10 10 10 10
G6 8 8 8 8 8 8 8
P6 8 8 8 8 8 8 8
C8818 25 25 25 25 25 25 20
C8817L 12 12 12 12 12 12 10
C8817D 20 20 20 20 20 20 10
C8815、C8816 10 10 10 10 10 10 10
C199 15 15 15 15 15 15 15
B199 15 15 15 15 15 15 15
A199 8 8 8 8 8 8 8
6a 60 60 60 60 60 60 20
5x移动 40 40 40 40 40 40 20
5x全网 40 40 40 40 40 40 20
5x联通 40 40 40 40 40 40 20
5x电信 40 40 40 40 40 40 20
5s 40 40 40 40 40 40 20
5c 40 40 40 40 40 40 20
5a移动 40 40 40 40 40 40 20
5a全网 40 40 40 40 40 40 20
4x(2g) 35 35 35 35 35 35 20
4x(1g) 35 35 35 35 35 35 20
4x(全网) 35 35 35 35 35 35 20
4c电信 20 20 20 20 20 20 12
4c 20 20 20 20 20 20 12
4a移动 15 15 15 15 15 15 15
4a全网电信 15 15 15 15 15 15 15
华为通点 8 8 8 8 8 8 8
P8max 12 12 12 12 12 12 12
Y635 10 10 10 10 10 10 10
C8812、C8813 8 8 8 8 8 8 8
703 15 15 15 15 15 15 15
联系客服
X