深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2024年08月06日 数码回收网 华为 废旧二手手机回收报价单
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
MATE x5 5500 3500 1400 1200 800 400 200
MATE X3 4000 3000 1800 1800 700 300 180
matex2 5G典藏版 3500 2000 1500 1200 700 200 180
Mate X2 5G 3200 1800 1200 1000 500 200 80
MATE XS 2 1500 450 450 450 450 90 60
MATE XS 5G 1500 600 600 600 600 90 60
Mate X 5G 800 350 350 350 350 60 60
MATE 60 RS 非凡大师版 5300 4700 3900 3100 1000 500 200
MATE 60 Pro+ 3500 3000 2500 1600 700 500 200
MATE 60 Pro 3300 2800 1800 1800 700 300 140
MATE 60 2300 2000 1500 1300 700 180 90
MATE 50 RS 保时捷4G 2600 2000 1600 1400 600 180 90
MATE 50 Pro 4G 1700 1500 1000 700 500 130 80
MATE 50 4G 1200 1000 700 400 280 130 80
MATE 50E 4G 800 700 500 400 200 70 60
Mate40PRO+ 1900 1600 1000 600 300 100 100
Mate40PRO 5G(8+256) 1400 1200 700 500 300 120 60
Mate40PRO 5G (8+128) 900 800 280 180 120 90 60
Mate40PRO 4G 700 600 180 180 130 80 60
Mate40 Rs保时捷(12+256/12+512) 2000 1800 900 700 400 120 60
Mate40 Rs保时捷(8+256) 1700 1300 700 400 200 120 60
Mate40E 5G 700 600 300 260 90 90 60
Mate40 900 700 400 300 260 90 60
Mate30pro 5G 700 600 100 100 100 60 60
Mate30pro 4G 600 500 100 100 100 60 60
Mate30 RS保时捷 1400 1300 600 400 300 100 60
Mate30Epro 5G 600 500 70 70 70 60 60
Mate30 5G高配 450 450 400 400 400 60 60
Mate30 5G低配 390 390 320 320 320 60 60
Mate30 4G高配 400 400 270 270 270 60 60
Mate30 4G低配 370 370 250 250 250 60 60
Mate20 Rs保时捷 300 280 180 180 180 60 60
Mate20 Pro(8+256) 150 150 60 60 60 60 60
Mate20 pro(8+128) 150 150 55 55 55 55 55
Mate20 pro(6+128) 120 120 50 50 50 50 50
Mate20 (6+128) 170 170 170 170 50 50 50
Mate20 (6+64) 160 160 160 160 50 50 50
Mate20x(8+256) 400 400 280 280 280 50 50
Mate20x(8+128) 220 220 70 70 70 50 50
Mate10pro 110 110 65 65 65 65 35
Mate10 80 80 60 60 60 50 30
Mate9保时捷版 45 45 45 45 45 45 35
Mate9pro 45 45 45 45 45 45 35
Mate9 65 65 45 45 45 45 35
Mate8(4+64) 40 28 28 28 28 28 28
Mate8(3+32) 30 25 25 25 25 25 25
MateRs 70 70 70 70 70 70 70
Mate S 25 25 15 15 15 15 15
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
Pocket S 4G 1300 90 90 90 90 65 65
p60Art 1800 1600 1200 900 400 180 90
p60pro 1700 1600 1200 900 400 180 90
p60(8+256/8+512) 1600 1400 900 800 400 180 90
p60(8+128) 1800 1400 800 500 260 130 90
p50pro(8+256/8+512) 900 800 600 400 300 90 65
p50pro(8+128) 800 600 400 220 180 90 65
p50pocket 1500 600 280 130 130 90 65
P50 E 4G 600 500 220 220 180 65 65
P50 700 600 400 300 180 65 65
P40 pro+ 1000 900 140 65 65 65 65
P40 pro(8+256) 800 700 120 120 65 65 65
P40 pro(8+128) 650 600 120 120 65 65 65
P40 (8+256) 500 500 320 280 280 65 65
P40 (8+128) 440 440 240 240 240 70 70
P40 (6+128) 400 400 200 200 200 65 65
P30(8+256) 380 380 280 280 280 65 65
P30(8+128) 300 300 200 200 200 65 65
P30(6+128/8+64) 260 260 150 150 150 65 65
P30pro 240 240 120 120 65 65 65
P20pro 200 200 110 90 90 50 50
P20 120 120 120 100 100 45 40
P10plus 70 70 55 55 55 55 55
P10 55 55 40 40 40 40 30
P9(4+64) 55 50 25 25 25 25 25
P9(3+32) 35 35 20 20 20 20 15
P9plus 45 45 30 30 30 30 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
Hi 畅享60 pro 100 100 100 100 100 100 100
Hi 畅享60 0 0 0 0 0 0 0
Hi Nova12 SE 280 200 200 200 110 110 110
Hi Nova 11 5G 300 300 180 180 180 140 140
Hi nova 10PRO 350 350 130 130 130 110 110
Hi nova 10 200 180 180 180 110 110 110
HI Nova9 Pro 260 220 220 220 110 110 110
HI Nova9 260 220 220 220 110 110 110
HI Nova9 se 170 170 170 170 110 110 110
HI Nova9 Z 90 90 90 90 90 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
nova12ultra 1300 900 900 900 500 140 140
nova12pro 1100 700 700 500 500 130 130
nova12活力版 500 400 400 400 180 140 140
nova12 600 500 500 500 180 140 140
Nova 11 Ultra 4G 1300 1000 900 900 500 140 140
Nova 11 PRO 4G 350 300 300 240 140 140 140
nova11 450 450 280 280 120 120 120
nova11se 280 280 280 280 90 90 90
nova10pro 380 380 120 120 120 120 120
Nova10se 280 280 280 280 280 90 90
Nova 10Z 140 140 140 140 90 90 90
nova10 260 260 260 260 90 90 90
Nova9 Pro 350 280 280 280 280 100 100
nova9se 180 180 180 180 110 110 110
Nova9 350 300 300 300 300 90 90
Nova8 Pro 5G 300 280 280 280 130 90 90
Nova8 Pro 4G 150 120 120 120 90 90 90
Nova8 se5G 160 160 160 160 160 90 90
Nova8 se4G 120 120 120 120 90 90 90
Nova8se活力版 140 140 140 140 140 90 90
Nova8 260 260 260 260 90 90 90
Nova7pro 300 280 280 280 100 100 100
Nova7 5G 340 340 240 240 240 100 100
Nova7se活力版 110 110 110 110 100 100 100
nova7se乐活版 110 110 110 110 100 100 100
Nova7se 240 240 240 240 100 100 100
Nova6 5G 280 280 280 280 65 65 65
Nova6 4G 220 220 220 220 65 65 65
Nova6 se 180 180 180 180 100 100 100
Nova5pro 250 250 180 180 180 60 60
Nova5i(8+128) 150 150 150 150 110 110 110
Nova5i(6+128) 120 120 120 120 80 80 80
Nova5ipro(8+128) 150 150 150 150 90 90 90
Nova5ipro (6+128) 110 110 110 110 80 80 80
Nova5ipro (8+256) 180 180 180 180 110 110 110
Nova5z 100 100 100 100 60 60 60
Nova5 250 250 160 160 160 100 100
Nova4(8+128) 160 160 160 160 60 60 60
Nova4(6+128) 120 120 120 120 60 60 60
Nova4e 140 140 140 140 60 60 60
Nova3(6+128) 105 105 105 80 80 50 50
Nova3(6+64) 70 70 70 70 70 50 50
Nova3e 70 70 50 50 50 50 35
Nova3i 80 80 75 75 75 75 60
Nova2plus 70 70 65 65 65 65 65
Nova2s 80 80 60 60 60 60 40
Nova2 55 55 43 43 43 43 35
Nova青春 55 55 43 43 43 43 43
Nova(4+64) 45 40 40 40 40 40 40
Nova(3+32) 28 28 28 28 28 28 28
已停用 350 350 280 280 280 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
优畅享50 Plus 5G 90 90 90 90 90 90 90
优畅享50Pro 90 90 90 90 90 90 90
优畅享50 90 90 90 90 90 90 90
优畅享30e 65 65 65 65 65 65 65
优畅享20 plus 140 140 140 140 80 80 80
优畅享20 130 130 130 130 60 60 60
雷鸟 90 90 90 90 90 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
NZONE 50Pro 5G 140 140 140 140 90 90 90
智选s7pro+ 130 130 130 130 100 100 100
智选s7pro 140 140 140 140 90 90 90
智选s7 100 100 100 100 65 65 65
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
鼎桥 P50 5G 400 130 130 130 130 70 70
鼎桥 M40 280 180 180 65 65 65 65
鼎桥 N8 Pro 280 130 130 130 130 70 70
WIKO 5G 90 90 90 90 90 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
NEX US 40 40 30 30 30 30 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀100pro 1200 800 700 700 280 180 90
荣耀100 800 700 600 500 300 170 120
荣耀90pro 900 700 700 700 280 150 120
荣耀90 700 450 450 400 200 140 140
荣耀80se 300 280 280 240 100 100 100
荣耀80Pro 直屏版 350 350 350 350 170 170 170
荣耀80 pro 600 500 500 400 280 110 110
荣耀80 550 500 450 400 180 130 130
荣耀70 Pro 600 450 450 350 180 120 120
荣耀70 500 400 400 350 180 140 140
荣耀60 Pro 400 350 350 280 180 140 140
荣耀60 SE 300 240 240 240 120 120 120
荣耀60 450 400 400 400 120 120 120
荣耀50pro 350 280 280 280 90 90 90
荣耀50(8+256/12+256) 350 350 350 350 90 90 90
荣耀50(8+128) 220 180 180 180 90 90 90
荣耀50 se(12+256) 300 300 300 300 180 180 180
荣耀50 se(8+256) 240 240 240 240 140 140 140
荣耀50 se(8+128) 220 220 220 220 90 90 90
荣耀30 Pro+ 500 400 400 400 130 75 75
荣耀30 Pro 300 260 260 260 130 75 75
荣耀30青春高配 200 200 200 200 80 80 80
荣耀30青春低配 170 170 170 170 75 75 75
荣耀30s 170 170 170 170 100 100 100
荣耀30 260 260 190 190 190 100 100
荣耀30青春(6+64G) 60 60 60 60 60 60 60
荣耀20Pro高配 190 190 190 190 70 70 70
荣耀20Pro低配 160 160 160 160 70 70 70
荣耀20(8+256) 180 180 180 180 70 70 70
荣耀20(6+128/8+128) 170 170 170 170 70 70 70
荣耀20青春(6+128) 130 130 100 100 100 80 80
荣耀20青春(8+128) 150 150 120 120 120 120 80
荣耀20青春(4+64、6+64) 120 120 85 85 85 70 60
荣耀20s 140 140 140 140 70 50 50
荣耀20i 100 100 100 80 80 55 55
荣耀10青春 95 95 95 75 75 50 50
荣耀10 105 105 105 80 80 35 35
荣耀Note10 140 140 55 55 55 55 40
荣耀9x pro(8+256) 180 180 180 180 110 110 110
荣耀9x pro(8+128) 150 150 150 150 100 80 80
荣耀9x pro(6+128/6+64) 90 90 90 90 80 80 80
荣耀9x(8+128) 150 150 150 150 80 80 80
荣耀9x(6+128) 140 140 140 140 80 80 80
荣耀9x(6+64) 130 130 130 130 70 70 70
荣耀9x(4+64) 90 90 90 90 50 50 50
荣耀9i 55 55 48 48 48 48 48
荣耀9青春 55 55 38 38 38 38 35
荣耀9 75 75 57 57 57 57 25
荣耀8X(6+128) 80 80 80 70 70 70 50
荣耀8X(4+64/4+128/6+64) 80 80 80 70 70 65 50
荣耀8青春 45 35 33 33 33 33 30
荣耀Note8 28 28 28 28 28 28 28
荣耀8 50 50 33 33 33 33 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀x50i+ 350 350 350 350 160 120 120
荣耀X50i 5G 330 330 330 280 120 120 120
荣耀x50 400 400 400 400 100 100 100
荣耀x50gt 500 450 450 350 180 160 160
荣耀x40gt 350 350 350 350 110 110 110
荣耀x40i 240 240 240 240 110 110 110
荣耀x40 330 330 330 330 130 130 130
荣耀x30MAX 280 280 280 280 115 115 115
荣耀x30i(8+128/8+256) 170 170 170 170 100 100 100
荣耀x30i(6+128) 80 80 80 80 80 80 80
荣耀x30(8+128/8+256) 280 280 280 280 130 130 130
荣耀x30(6+128) 180 180 180 180 80 80 80
荣耀x20se(8+128) 180 180 180 180 80 80 80
荣耀x20se(6+128) 70 70 70 70 70 70 70
荣耀x20 220 220 220 220 90 90 90
荣耀x10(8+128) 210 210 210 210 85 85 85
荣耀x10(6+128) 180 180 180 180 75 75 75
荣耀x10(6+64) 90 90 90 90 90 60 60
荣耀X10MAX 180 180 180 180 90 90 90
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀V40 轻奢版 130 130 130 130 90 90 90
荣耀V40 280 180 180 120 70 70 70
荣耀V30 pro 400 280 280 280 70 70 70
荣耀V30 5G 300 240 240 240 70 70 70
荣耀V20高配 180 180 180 180 60 60 60
荣耀V20低配 150 150 150 150 60 60 60
荣耀V10 100 100 100 80 80 35 35
荣耀V9 65 65 50 50 50 50 30
荣耀V8 40 30 28 28 28 28 15
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀Play7T 220 220 220 220 65 65 65
荣耀Play6C 140 140 140 140 65 65 65
荣耀Play6T Pro 180 180 180 180 65 65 65
荣耀Play6T 200 200 200 200 65 65 65
荣耀Play5T Pro 120 120 120 120 90 90 90
荣耀Play5T 140 140 140 140 80 80 80
荣耀Play5t活力版 85 85 85 85 85 85 85
荣耀Play5活力版 90 90 90 90 90 90 90
荣耀Play5(8+256) 160 160 160 140 140 140 140
荣耀Play5(8+128) 120 120 120 120 90 90 90
荣耀Play4t Pro 130 130 110 110 110 80 80
荣耀Play4 Pro 110 110 110 110 65 65 65
荣耀Play4t 100 100 100 75 75 75 75
荣耀Play4 100 100 100 100 70 70 70
荣耀Play3e 75 60 45 45 45 45 45
荣耀Play3 85 85 85 70 70 70 50
荣耀Play(6+64/6+128) 60 60 55 55 55 55 30
荣耀Play(4+64) 60 60 60 55 55 55 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
荣耀Magic v 2000 120 120 120 90 90 70
荣耀Magic vs 2400 1300 200 70 70 70 70
荣耀Magic5 800 700 600 450 300 90 70
荣耀Magic4 pro 700 600 600 500 180 70 70
荣耀Magic4 500 400 400 300 130 70 70
荣耀Magic3 Pro 400 180 180 180 180 65 65
荣耀Magic3至臻版 600 350 300 300 130 65 65
荣耀Magic3 200 90 90 90 65 65 65
荣耀Magic2 160 160 110 110 110 50 50
荣耀Magic 25 25 25 25 25 25 25
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
畅玩50 180 180 180 180 70 70 70
畅玩50plus 200 180 180 160 90 90 90
畅玩40plus 200 200 200 200 75 75 75
畅玩40S 170 170 170 170 75 75 75
畅玩40 220 220 220 220 75 75 75
畅玩30 PIUS 220 220 220 220 75 75 75
畅玩30M 120 120 120 120 70 70 70
畅玩30 130 130 130 130 70 70 70
畅玩20 PRO 130 130 130 100 100 100 100
畅玩20 130 130 130 130 70 70 70
畅玩9a 110 110 110 110 65 65 65
畅玩8x max 65 65 65 65 65 65 65
畅玩8a(3+32) 55 55 40 40 40 40 25
畅玩8a(3+64) 70 70 60 60 60 60 40
畅玩8c 90 90 90 80 80 45 35
畅玩8 75 60 47 47 47 47 45
畅玩7a(3+32) 50 50 35 35 35 35 25
畅玩7a(2+32) 35 35 25 25 25 25 20
畅玩7x 60 60 46 46 46 46 30
畅玩7c 80 70 50 50 50 50 30
畅玩6x 40 40 33 33 33 33 30
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
畅享70PRO 300 240 240 240 90 90 90
畅享70s 200 200 200 200 75 75 75
畅享70 240 200 200 200 90 90 90
畅享60 Pro 4G 240 240 240 240 90 90 90
畅享60X 4G 300 300 300 300 90 90 90
畅享60 190 190 190 190 90 90 90
畅享60s 140 140 140 140 90 90 90
畅享50Pro 190 190 190 190 90 90 90
畅享50Z 90 90 90 90 70 70 70
畅享50 170 170 170 170 90 90 90
畅享20Pro高配 250 250 250 250 90 90 90
畅享20Pro低配 180 180 180 180 65 65 65
畅享20Plus 200 200 200 200 80 80 80
畅享20se 130 130 130 130 70 70 70
畅享20E 110 110 110 70 70 70 70
畅享20 160 160 160 160 90 70 70
畅享10plus(6+128/8+128) 180 180 180 180 80 80 80
畅享10plus(4+128) 170 170 170 170 80 80 80
畅享10s 130 130 100 100 100 80 80
畅享10e 110 110 110 80 80 60 60
畅享10 90 90 90 75 75 60 60
畅享9 plus 110 110 110 85 85 55 55
畅享9e(3+32) 55 55 40 40 40 40 30
畅享9e(3+64) 70 70 60 60 60 60 30
畅享9s 90 90 90 60 60 50 50
畅享9 90 80 65 65 65 45 35
畅享8e(3+32) 50 50 35 35 35 35 30
畅享8e(2+16) 35 35 25 25 25 25 10
畅享8p 75 75 55 55 55 55 35
畅享8 80 70 50 50 50 50 30
畅享7s 50 50 38 38 38 38 35
畅享7P 55 50 40 40 40 40 40
畅享6 45 45 22 22 22 22 22
畅享max 65 65 65 65 65 65 65
畅享Z 110 110 110 110 80 80 80
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
麦芒A20 5G 150 150 150 150 90 90 90
麦芒20 5G 180 180 180 180 140 140 140
麦芒11 170 170 170 170 90 90 90
麦芒10se 100 100 100 100 65 65 65
麦芒10 120 120 120 120 90 90 90
麦芒9 120 120 120 120 70 70 70
麦芒8 90 90 90 65 65 55 55
麦芒7 90 90 90 70 70 35 35
麦芒6 50 40 40 40 40 40 30
麦芒5(4+64) 55 50 40 40 40 40 40
麦芒5(3+32) 25 25 25 25 25 25 25
型号 开机屏好 开机屏好外屏碎 开机屏坏未拆标 开机屏坏 开机无灯光 不开机 废板-整机
G9plus 28 28 28 28 28 28 28
G9 35 23 23 23 23 23 15
荣耀V9play 45 40 35 35 35 35 15
P8青春电信 16 16 16 16 16 16 16
P8青春 16 16 16 16 16 16 16
P8max 12 12 12 12 12 12 12
P8标配 17 17 17 17 17 17 17
P8电信 17 17 17 17 17 17 17
畅享8e青春 50 35 26 26 26 26 15
C8818 9 9 9 9 9 9 9
C8817L 8 8 8 8 8 8 8
C8817D 8 8 8 8 8 8 8
C8815、C8816 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
G750 12 12 12 12 12 12 12
G730 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
G7p 35 35 20 20 20 20 15
荣耀7i金色 25 25 25 25 25 25 25
荣耀7i白色 20 20 20 20 20 20 15
畅玩7 50 35 26 26 26 26 10
G629 7 7 7 7 7 7 7
畅享7 45 35 28 28 28 28 10
荣耀7 20 17 17 17 17 17 17
荣耀7电信 17 17 17 17 17 17 10
P7 15 15 15 15 15 15 15
G628 7 7 7 7 7 7 7
Mate7电信 15 15 15 15 15 15 15
Mate7 22 20 15 15 15 15 15
G7 17 17 17 17 17 17 17
G621双卡 11 11 11 11 11 11 11
G621单卡 8 8 8 8 8 8 8
G620双卡 11 11 11 11 11 11 11
G620单卡 8 8 8 8 8 8 8
G620s 11 11 11 11 11 11 11
G610 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
6a 40 27 23 23 23 23 23
Y635 9 9 9 9 9 9 9
荣耀6p 15 15 15 15 15 15 15
荣耀6 13 13 13 13 13 13 13
畅玩6 25 19 19 19 19 19 19
畅享6S 45 37 30 30 30 30 30
G6 7 7 7 7 7 7 7
P6 7 7 7 7 7 7 7
畅享5 海外版 15 15 15 15 15 15 15
畅享5 25 20 20 20 20 20 20
5x移动 25 19 19 19 19 19 10
5x全网 25 19 19 19 19 19 10
5x电信 20 19 19 19 19 19 19
5a移动 40 27 27 27 27 27 10
5a全网 40 27 27 27 27 27 10
畅玩5 19 19 19 19 19 19 19
5x联通 25 19 19 19 19 19 10
5s 35 24 24 24 24 24 24
5c 30 20 20 20 20 20 20
麦芒4电信 15 15 15 15 15 15 15
麦芒4 35 35 30 30 30 30 15
4a全网电信 16 16 16 16 16 16 16
4c电信 16 16 16 16 16 16 16
4x(2g) 16 16 16 16 16 16 16
4x(che1)(全网) 16 16 16 16 16 16 16
4x(1g) 16 16 16 16 16 16 16
4c 16 16 16 16 16 16 16
4a移动 16 16 16 16 16 16 16
H30-u10 9 9 9 9 9 9 9
H30-t00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
H30-t10 9 9 9 9 9 9 9
H30 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Mate2 12 12 12 12 12 12 12
Mate1 10 10 10 10 10 10 10
A199 7 7 7 7 7 7 7
B199 12 12 12 12 12 12 12
C199 14 14 14 14 14 14 14
Gx1 金色 12 12 12 12 12 12 12
Gx1 白色 8 8 8 8 8 8 8
HOL 10 10 10 10 10 10 10
华为通点 8 8 8 8 8 8 8
C8812/C8813 7 7 7 7 7 7 7
联系客服
X