深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

扫码关注公众号

更多活动更高价

2023年06月08日 数码回收网 中兴 废旧二手手机回收报价单
型号 开机屏好 开机屏坏 不开机 废板-整机 点数
远航5 20 20 20 20 *
远航3 17 17 17 15 *
远航2 17 17 17 15 *
星星3 10 10 10 10 *
星星2 10 10 10 10 *
星星1 10 10 10 10 *
小鲜5s 25 25 25 25 25
小鲜5 20 20 20 20 *
小鲜4 20 20 20 20 *
小鲜3 15 15 15 15 *
威武3 13 13 13 13 *
天机Mini 40 40 40 40 *
天机10Pro5G 350 200 90 70 *
天机10Pro 150 70 70 70 *
天机11se 150 80 80 80 *
Z999 40 40 40 40 *
畅行30 70 50 30 30 *
远航40Pro+ 0 0 0 0 *
远航30 220 140 45 45 *
远航30Pro 130 90 35 35 *
远航30Pro+ 130 90 35 35 *
远航20Pro 0 0 0 0 *
远航10 220 130 40 40 *
型号 开机屏好 开机屏坏 不开机 废板-整机 点数
AXon 40 Ultra 1300 360 45 25 *
天机Axon115G 100 70 70 70 *
AXON M 200 90 90 70 *
A20 160 100 100 70 *
A2019Pro 70 70 70 70 70
A2017 35 25 25 25 *
A2015 25 25 25 25 *
A2 15 15 15 15 *
A2P 20 20 20 20 20
a7s 20 20 20 20 20
A7 20 20 20 20 20
A4 20 20 20 20 20
A880 11 11 11 11 11
axon30s 300 100 50 50 *
axon30ultra 0 0 0 0 *
axon20 0 0 0 0 *
AXon 40 Pro 400 150 45 25 *
型号 开机屏好 开机屏坏 不开机 废板-整机 点数
V1050 40 40 40 40 *
V2022 40 40 40 40 *
V2020 4G 40 40 40 40 *
V2020 40 40 40 40 *
V1000 40 40 40 40 *
v7m 30 30 30 30 30
V8 30 30 30 30 *
v8pro 30 30 30 30 *
V9 30 30 30 30 30
V8mini 15 15 15 15 *
V890 35 35 35 35 *
V6 15 15 15 15 *
型号 开机屏好 开机屏坏 不开机 废板-整机 点数
清漾 10 10 10 10 *
S30PRO 220 120 50 25 *
S30SE 120 120 50 25 *
S30 120 120 50 25 *
S2014 11 11 11 11 *
Q802c 7 7 7 7 *
Q7 11 11 11 11 *
Q509 9 9 9 9 9
Q5 11 11 11 11 *
Q302 7 7 7 7 7
C2017 25 25 25 25 *
C2016 20 20 20 20 *
C 880 13 13 13 13 *
958st(2+16) 10 10 10 10 *
928dt 8 8 8 8 *
918st(1+8) 8 8 8 8 *
9180 8 8 8 8 8
616 20 20 20 20 20
606 10 10 10 10 10
602 25 25 25 25 25
302 7 7 7 7 7
BV0870 **** 20
U960 **** 7
Q301C **** 7
s291 **** 15
BA620 15 15 15 15 15
型号 开机屏好 开机屏坏 不开机 废板-整机 *
Ba610t(远航4) 20 20 20 15 *
Blade 20 5G 100 70 70 70 *
Ba910金色 18 18 18 18 *
Ba910银色 12 12 12 12 *
Ba611t 20 20 20 15 *
Ba611c 20 20 20 15 *
Ba610c 20 20 20 15 *
Ba603双卡 10 10 10 10 *
Ba603单卡 10 10 10 10 *
Ba602 20 20 20 20 *
Ba601 25 25 25 15 *
Ba520 10 10 10 10 *
Ba510 20 15 15 15 *
Bv0730 20 20 20 20 *
B880 11 11 11 11 *
B2019 30 30 30 30 *
B2017 25 25 25 25 *
B2015 20 20 20 20 *
联系客服
X