深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2024年02月23日 数码回收网 realme 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
真我 11 Pro+5G 1450 1350 1250 1050 950 600
真我 11 Pro 5G 1150 1100 1000 850 750 400
真我11 5G 830 780 730 580 530 320
真我10Pro+ 5G 900 850 800 650 550 350
真我10Pro 5G 700 650 600 500 450 280
真我 10 5G 550 500 450 350 300 200
真我 10s 5G 520 470 420 320 270 200
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Realme GT Neo5 5G(240w) 1650 1550 1450 1200 1100 750
Realme GT Neo5 5G(150w) 1600 1500 1400 1100 1000 700
Realme GT Neo5 SE 5G 1350 1250 1150 950 850 550
Realme GT Neo3 5G(150w) 1050 1000 950 800 700 400
Realme GT Neo3 5G 900 850 800 650 550 350
Realme GT Neo 2 5G 820 770 720 600 500 300
Realme GT Neo 2T 5G 670 620 570 470 420 230
Realme GT Neo 闪速版 5G 650 600 550 450 400 260
Realme GT Neo 5G 620 570 520 420 370 250
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Realme GT5 Pro 5G 2850 2750 2600 2150 2050 1450
Realme GT5 5G(240W) 2050 1950 1850 1500 1400 900
Realme GT5 5G(150W) 1650 1550 1450 1250 1150 650
Realme GT2 大师探索版 5G 1400 1300 1200 950 850 500
Realme GT2 Pro 5G 1300 1200 1100 900 800 400
Realme GT2 5G 980 930 880 650 550 330
Realme GT 大师探索版 5G 900 850 800 600 500 280
RealmeGT 5G 750 700 650 500 450 250
Realme GT大师版 5G 580 530 480 400 350 180
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Realme X50 PRO玩家版 650 600 550 500 450 200
Realme X50 PRO 5G 680 630 580 500 450 200
Realme X50 5G 550 500 450 350 300 150
Realme X50m 5G 260 240 210 160 130 80
Realme X7Pro 至尊版 680 630 580 450 400 200
Realme X7Pro 5G 580 530 480 400 350 150
Realme X7 5G 370 340 310 260 230 150
Realme X2 Pro 550 500 450 400 350 200
Realme X2 380 350 320 270 240 150
RealmeX 330 300 270 220 190 120
Realme X青春 220 200 180 130 100 60
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Realme Q5狂欢版 5G 580 530 480 400 350 180
Realme Q5 Pro 5G 800 750 700 550 450 250
Realme Q5 5G 580 530 480 400 350 200
Realme Q5i 5G 360 330 300 250 220 130
Realme Q3 Pro 狂欢版 5G 550 500 450 350 300 150
Realme Q3t 5G 550 500 450 400 350 200
Realme Q3S 5G 600 550 500 420 370 230
Realme Q3 Pro 5G 580 530 480 400 350 210
Realme Q3 5G 530 480 430 350 300 200
Realme Q3I 5G 310 290 260 210 180 130
Realme Q2 Pro 5G 500 450 400 350 300 180
Realme Q2 5G 350 320 270 220 190 150
Realme Q2I 260 230 200 150 130 100
RealmeQ 250 220 190 160 140 100
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Realme V50s 5G 1000 950 850 700 600 400
Realme V50 5G 800 750 700 550 450 250
Realme V30 5G 500 450 400 350 300 180
Realme V30t 5G 500 450 400 350 300 180
Realme V25 5G 550 500 450 400 350 200
Realme V23 5G 520 470 420 370 320 200
Realme V23i 5G 500 450 400 350 320 180
Realme V20 5G 400 370 330 280 250 180
Realme V15 5G 420 390 340 290 250 170
Realme V13 5G 380 350 310 260 230 160
Realme V11S 5G 320 290 260 210 180 150
Realme V11 5G 330 300 260 210 180 150
Realme V5 5G 310 280 240 190 160 130
Realme V3 5G 200 180 160 130 110 90
联系客服
X