深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2023年08月15日 数码回收网 VIVO 废旧二手手机回收报价单
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
X90S 5G 3300 3200 3050 2650 2450 1600
X90 Pro 3850 3700 3500 2900 2700 1850
X90 Pro+ 4600 4450 4250 3650 3450 2100
X90 3100 3000 2850 2500 2300 1600
X80 PRO 天玑9000 3200 3050 2850 2250 2100 1100
X80 PRO 3100 2950 2750 2150 2000 1000
X80 2600 2500 2350 1800 1700 900
X Fold+ 5900 5700 5400 4200 3900 1500
X Fold2 5G 7250 7000 6700 5450 5150 2150
X Fold 5350 5150 4900 3400 3150 1150
X FIip 5G 4500 4300 4100 3500 3250 1550
X Note 3100 2950 2800 2100 1900 900
X70T 1450 1400 1300 930 830 350
X70 PRO+ 2500 2400 2250 1650 1550 700
X70 PRO 1900 1800 1700 1300 1200 450
X60 5G 1050 1000 900 700 600 250
X70 1500 1450 1350 1030 930 350
X60 曲屏版 1250 1150 1050 750 650 250
X60 PRO+ 5G 1650 1550 1400 950 850 350
X60t PRO+ 1600 1500 1350 900 800 350
X60t 750 700 650 500 450 150
X60 PRO 1300 1200 1100 850 750 250
X60 1250 1150 1050 800 680 200
X50 PRO+ 1450 1350 1250 880 780 300
X50 PRO 1100 1050 950 750 650 150
X50 900 850 750 550 500 150
X30 PRO 750 700 650 550 500 250
X30 700 650 600 500 450 200
X27 PRO 650 600 550 450 400 150
X27 600 550 500 350 320 130
X23(幻彩版) 500 450 400 320 280 150
X21UD屏幕指纹 360 330 300 210 180 80
X23 450 400 350 280 250 120
X21S 320 290 260 190 160 80
X21A 330 300 270 200 170 100
X21i 300 280 250 180 150 70
X20PIUSA/UD 260 230 200 150 130 60
X20PIUSA 250 220 190 140 120 50
X20A 200 180 160 120 100 50
X9SPLUSA 180 160 140 100 70 30
X9i 160 140 110 80 50 30
X9 170 150 120 90 60 30
X9S 180 160 130 100 70 30
X7PIUS 170 150 120 90 60 30
X7 150 130 110 80 50 30
Xplay6A 300 270 250 160 140 60
Xplay5A 200 180 150 80 60 30
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
NEX A 500 450 400 300 270 100
NEX S 600 550 500 400 350 150
NEX3S 1650 1550 1450 1150 1050 250
NEX3 5G 1550 1450 1350 1100 1000 200
NEX3 4G 1250 1150 1050 800 700 100
NEX双面屏 600 550 500 400 350 100
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
S17 PRO 5G 2300 2200 2050 1700 1600 1100
S17 5G 1900 1800 1700 1450 1350 900
S17e 5G 1500 1450 1350 1100 1000 650
S17t 5G 1850 1750 1650 1400 1300 900
S16 Pro 2050 1950 1800 1450 1350 750
S16 1800 1700 1600 1350 1250 900
S16e 1400 1300 1200 950 850 600
S15 Pro 1600 1500 1400 1100 1000 500
S15e 1150 1100 1000 800 750 450
S15 1550 1450 1350 1050 950 600
S12PRO 1400 1300 1200 900 800 550
S12 1300 1200 1100 850 750 500
S10e 800 750 700 570 520 250
S10 Pro 1200 1100 1000 770 700 350
S10 1150 1050 950 720 650 300
S9e 750 700 650 500 450 220
S7 e (5G) 650 600 550 450 400 200
S9 1050 1000 900 670 600 300
S7t 600 550 500 420 370 180
S7e活力版 620 570 520 420 370 200
S7 770 720 670 550 500 250
S6 650 600 550 420 370 200
S5 600 550 500 380 330 150
S1Pro 450 400 360 300 270 150
S1 360 330 300 230 200 120
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Z6 530 480 430 350 320 200
Z5X 430 400 360 280 250 120
Z5i 400 370 330 250 220 100
Z5 470 430 390 300 270 120
Z3X 210 190 170 130 100 50
Z3i 280 260 230 170 150 80
Z3 300 280 250 200 180 100
Z1i 250 230 210 160 130 70
Z1青春版 170 150 130 80 60 20
Z1 270 250 230 170 140 80
U3X 220 200 180 120 100 70
U3 300 270 240 170 150 100
U1 230 210 180 120 100 60
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
Y30 2021款活力版 420 380 330 270 240 190
Y30 2021款 450 400 350 290 260 210
Y30 2020款标准版 340 310 280 200 180 130
Y30 2020款 400 370 330 260 230 180
Y11 550 500 450 370 330 230
Y78+5G 1150 1100 1050 750 700 650
Y78m 5G 1000 950 900 650 600 550
Y78 5G 1050 1000 950 700 650 600
Y74S 5G 650 600 550 450 400 250
Y35+5G 1000 950 900 800 750 700
Y 3 320 300 280 220 200 130
Y35m+5G 870 820 770 670 620 500
Y31S标准版 550 500 450 380 350 230
Y10 t2版 600 550 500 450 400 250
Y77 e 970 920 870 700 650 600
Y35 5G 850 800 750 600 550 500
Y10 t1版 550 500 450 400 350 200
Y7 3t 5G 1050 1000 950 800 700 450
Y35m 5G 820 770 720 570 520 470
Y33e 550 500 450 400 350 300
Y77 1020 970 920 750 700 650
Y33S 750 700 650 550 500 450
Y32t 4G 600 550 500 400 350 300
Y32 500 450 400 330 300 200
Y5 S 350 320 290 230 210 150
Y53t 5G 750 700 650 500 450 400
Y76S 750 700 650 550 500 450
Y53S 700 650 600 500 450 400
Y55S 900 850 800 600 550 500
Y53s t2版 680 630 580 480 430 380
Y76s 950 900 800 600 550 500
Y53s 650 600 550 450 400 350
Y72t 750 700 650 500 450 400
Y30标准版 380 350 320 270 250 160
Y70t 550 500 450 350 300 250
Y30g 400 370 340 260 230 130
Y97A 260 230 200 160 140 80
Y93S 220 200 170 130 110 60
Y93A 200 180 160 120 100 60
Y91 200 180 150 100 80 30
Y9S 450 400 350 300 270 170
Y85A 250 230 200 120 90 50
Y83 200 180 160 110 80 30
Y79A 180 160 130 90 60 30
Y75S 5G 950 900 850 700 650 500
Y73t 5G 1000 950 850 650 600 550
Y73S 620 570 520 420 370 250
Y71t 620 570 520 420 370 200
Y52S 650 600 550 470 420 370
Y70S 560 520 480 380 330 280
Y7S 420 380 350 280 250 200
Y52t 5G 850 800 750 550 500 450
Y52S 620 570 520 430 380 200
Y51S 450 420 370 280 250 150
Y50t 420 390 360 250 220 130
Y50 390 360 330 230 200 130
Y5S 380 350 320 260 230 150
Y31S t2版 500 460 420 330 300 230
Y3 320 300 280 230 210 130
Y31S t1版 400 370 340 250 220 150
Y31S 5G 500 450 400 330 300 200
Y30 450 400 350 290 260 150
Y3S 270 250 220 180 160 100
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
T1 1000 950 900 670 620 450
T2X 1000 950 900 750 680 350
T1X 730 680 630 520 470 250
型号 充新 靓机 小花 大花 外爆 内爆可测
G1 5G 650 600 550 450 400 150
联系客服
X