深圳市凯奇锋科技有限公司|-数码回收网
联系电话:15361685282

回收报价单

2026年07月27日 数码回收网 打印机 废旧二手手机回收报价单
型号 开机 不开机 开机外壳破
小白不带屏11 15 15 15
大白不带屏21 25 25 25
大白带屏26/27 40 40 40
276n 50 50 50
176/125A 204 110 110
128FP/128W 204 119 119
477DW/577DW 467 255 255
1606/1202 110 68 68
477/479 340 195 195
132nW 60 40 40
126a/126W 255 127 127
1018 127 68 68
127a/127W 204 110 110
1020/1020P 114 72 72
1102 140 72 72
226/277 204 110 110
X451/X452 255 127 127
553DW/586DW 170 93 93
5225/5525 170 93 93
激光机147AW/183AW 187 102 102
283FAW 320 224 224
117W/136A/150/NW 93 60 60
154/DW/n/ca 136 76 76
252/DW/n/ca 170 102 102
254/DW/n/ca 255 170 170
402/403/dn/a405/501 220 119 119
436/437/439 204 110 110
227DW 204 110 110
136W/227n 127 76 76
277FDW/283FDW 425 255 255
281FDW 595 425 425
107W/2055 50 34 34
2035 34 34 34
1536 119 68 68
175/176 119 68 68
MF177/MF179 195 127 127
7720/7730 119 68 68
7740 170 85 85
180N 297 170 170
400/401 60 40 40
57750DW/77650DW 510 255 255
17/30/28 59 40 40
1415彩色一体机 50 50 50
276N彩色一体机 136 85 85
2727激光一体 34 34 34
518/519带墨盒 50 50 50
1005N/1005W1020N/1020W 50 50 50
425 170 93 93
452 238 127 127
1025彩色单打 93 60 60
5200黑白激光 34 34 34
605黑白激光 306 170 170
608黑白 306 170 170
701/706 170 102 102
M202d 0 0 0
M477fdw 467 255 255
MF4712 0 0 0
8600plus 0 0 0
2628 0 0 0
2332 0 0 0
2132 0 0 0
1136 153 93 93
1505 50 34 34
128fp 204 119 119
CP1025 0 0 0
1213 102 59 59
1216 102 60 60
1112 0 0 0
1022 52 34 34
1020 127 85 85
1012 51 34 34
1010 51 34 34
m1005 119 76 76
M132nw 0 0 0
M126a 0 0 0
P1102W 0 0 0
p1106 0 0 0
1007 102 60 60
p1108 102 60 60
型号 开机 不开机 开机外壳破
680K2/690K 15 15 15
2680K 15 15 15
590K/595 25 25 25
L351360/380 38 38 38
R330/290/T50 40 40 40
L301/310 29 29 29
L801 40 40 40
L805 76 40 40
L850 76 40 40
L1300/L4158 76 76 76
me1100 34 34 34
1390/1400 153 85 85
L1800 323 170 170
R1900 467 297 297
R2000/R200oS 510 340 340
L1118/1119 40 40 40
L3119/L3158/3129 40 40 40
20K/90K 25 25 25
L4166/L4167L4168 119 76 76
1430 170 85 85
8058 255 127 127
18058 340 170 170
4105 0 0 0
735 25 25 25
730 25 25 25
635 15 15 15
630k 15 15 15
615k 15 15 15
610k 15 15 15
型号 开机 不开机 开机外壳破
M7205 0 0 0
M7340 0 0 0
M7400 34 34 34
M7450 34 34 34
型号 开机 不开机 开机外壳破
623DW/633DW 255 170 170
6075/62756575/PRO200 238 153 153
2625 340 212 212
8105/8505 408 238 238
8780/PRO-100 102 68 68
iR2520i/2530 255 127 127
6200/62306300 153 102 102
4010/4350 34 34 34
4450/4710 34 34 34
151dw 208 127 127
3010 102 68 68
6580/6780/6880 34 34 34
2900 195 127 127
MF4410 34 34 34
MF211 60 60 60
LBP6018 68 68 68
型号 开机 不开机 开机外壳破
三星 3405/3401/3201 25 25 25
480fw/1666/2161/2020 34 34 34
三星 M2071 25 25 25
三星 K2200 136 85 85
4321 25 25 25
型号 开机 不开机 开机外壳破
7380/7480 68 68 68
74507340/7030 25 25 25
1808/7055/7057 40 40 40
7470D/7060D 68 68 68
7180/7080/7480D 110 68 68
2240/2260D 34 34 34
DPK900 34 34 34
MFC8530/8540 110 68 68
1208/11182140/2200 34 34 34
1608/1508 40 40 40
5590单打 68 68 68
DPK9500GApro 323 178 178
7030 25 25 25
7340 25 25 25
7400 50 50 50
7360 50 50 50
型号 开机 不开机 开机外壳破
244/342/2404 40 40 40
344 50 50 50
210/230 119 76 76
410 170 102 102
型号 开机 不开机 开机外壳破
Fi5650 323 170 170
Fi7160 765 340 340
型号 点数 称斤(元/斤) *
可更改 1 * *
其他型号 * 1.3 *
联系客服
X